Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota Surakarta dalam Pemilu Tahun 2024
| 1 | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | unduh |
| 2 | ![]() |
Partai Gerakan Indonesia Raya | unduh |
| 3 | ![]() |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | unduh |
| 4 | ![]() |
Partai Golongan Karya | unduh |
| 5 | ![]() |
Partai NasDem | unduh |
| 6 | ![]() |
Partai Buruh | unduh |
| 7 | ![]() |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia | unduh |
| 8 | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | unduh |
| 9 | ![]() |
Partai Kebangkitan Nusantara | unduh |
| 10 | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | unduh |
| 11 | ![]() |
Partai Garuda Republik Indonesia | unduh |
| 12 | ![]() |
Partai Amanat Nasional | unduh |
| 13 | ![]() |
Partai Bulan Bintang | unduh |
| 14 | ![]() |
Partai Demokrat | unduh |
| 15 | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | unduh |
| 16 | ![]() |
PARTAI PERINDO | unduh |
| 17 | ![]() |
Partai Persatuan Pembangunan | unduh |
| 24 | ![]() |
Partai Ummat | unduh |
Keputusan KPU Kota Surakarta tentang DCT (Klik Di Sini)
Share this artikel :
Dilihat 738 Kali.






.png)








.png)

